組織 大会情報 大会結果 ダウンロード エンターテイメント お問合わせ HOME

第37回全国高等学校空手道選手権大会 競技日程表

開会式8月8日(日曜日) 午後4時〜午後5時 浦添市民体育館

閉会式:8月11日(水曜日) 午後1時30分 〜 浦添市民体育館

月日 種目 招集時刻 競技時間 コート試合順
A B C D
8月9日
(月曜日)
1. 女子個人形1回戦 8時45分 9時〜9時45分 A1〜A8 B1〜B8 C1〜C8 D1〜D8
2. 男子個人形1回戦 9時30分 9時45分〜10時30分 A1〜A8 B1〜B8 C1〜C8 D1〜D8
3. 女子個人形2回戦 10時15分 10時30分〜11時15分 A9〜A16 B9〜B16 C9〜C16 D9〜D16
4. 男子個人形2回戦 11時 11時15分〜12時 A9〜A16 B9〜B16 C9〜C16 D9〜D16
昼食休憩 12時〜12時15分
5. 女子個人組手1回戦 12時 12時15分〜12時50分 A1〜A8 B1〜B8 C1〜C8 D1〜D8
6. 男子個人組手1回戦 12時35分 12時50分〜13時25分 A1〜A8 B1〜B8 C1〜C8 D1〜D8
7. 女子個人組手2回戦 13時10分 13時25分〜14時 A9〜A16 B9〜B16 C9〜C16 D9〜D16
8. 男子個人組手2回戦 13時45分 14時〜14時35分 A9〜A16 B9〜B16 C9〜C16 D9〜D16
9. 女子団体組手1回戦 14時25分 14時40分〜16時30分 A1〜A4 B1〜B4 C1〜C4 D1〜D4
10. 男子団体組手1回戦 16時15分 16時30分〜18時20分 A1〜A4 B1〜B4 C1〜C4 D1〜D4
8月10日
(火曜日)
1.女子個人形3・4回戦 8時45分 9時〜9時45分 A17〜A22 B17〜B22 C17〜C22 D17〜C22
2.男子個人形3・4回戦 9時30分 9時45分〜10時30分 A17〜A22 B17〜B22 C17〜C22 D17〜C22
3.女子個人組手3・4回戦 10時20分 10時35分〜11時 A17〜A22 B17〜B22 C17〜C22 D17〜C22
4.男子個人組手3・4回戦 10時45分 11時〜11時25分 A17〜A22 B17〜B22 C17〜C22 D17〜C22
5.女子個人形5回戦 11時15分 11時30分〜11時40分 A23 B23 C23 D23
6.男子個人形5回戦 11時25分 11時40分〜11時50分 A23 B23 C23 D23
7.女子個人組手5回戦 11時40分 11時55分〜12時 A23 B23 C23 D23
8.男子個人組手5回戦 11時45分 12時〜12時5分 A23 B23 C23 D23
昼食休憩 12時5分〜12時20分
9.女子団体組手2回戦 12時5分 12時20分〜14時10分 A5〜A8 B5〜B8 C5〜C8 D5〜D8
10.男子団体組手2回戦 13時55分 14時10分〜16時 A5〜A8 B5〜B8 C5〜C8 D5〜D8
11.女子団体組手3回戦 15時45分 16時〜16時55分 A9〜A10 B9〜B10 C9〜C10 D9〜D10
12.男子団体組手3回戦 16時40分 16時55分〜17時50分 A9〜A10 B9〜B10 C9〜C10 D9〜D10
8月11日
(水曜日)
1.女子団体組手4回戦 8時45分 9時〜9時30分 A11 B11 C11 D11
2.男子団体組手4回戦 9時15分 9時30分〜10時 A11 B11 C11 D11
3.男女個人形準決勝 9時50分 10時5分〜10時15分 男 A24 男 B24 女 C24 女 D24
4.男女個人組手準決勝 10時5分 10時20分〜10時25分 男 A24 男 B24 女 C24 女 D24
5.男女団体組手準決勝 10時15分 10時30分〜11時 男 A12 男 B12 女 C12 女 D12
6.女子個人形決勝 11時 11時10分〜11時20分 決勝コート
7.男子個人形決勝 11時10分 11時20分〜11時30分 決勝コート
8.女子個人組手決勝 11時25分 11時35分〜11時45分 決勝コート
9.男子個人組手決勝 11時35分 11時45分〜11時55分 決勝コート
10.女子団体組手決勝 11時50分 12時〜12時30分 決勝コート
11.男子団体組手決勝 12時20分 12時30分〜13時 決勝コート